MOQ | 1 メーター |
貿易用語 | FOB |
支払条件 | L/C, T/T, WU |
の起源の場所 | Shaanxi, 中国 (本土) |
輸送の手段 | 航空輸送, 海上輸送, 陸上輸送 |
生産能力 | 5000 m / 24時間 |
梱包 | 内側としてプラスチックまたは紙、外側としてカ... |
納期 | 2日から15日は量によって決まります |
ブランド名 | Taijin |
組成 | チタンastm b265 gr1またはgr2 |
コーティング | 混合金属酸化物(イリジウムベース) |
コーティングの均一性 | 90%を超える |
ファワ制限 | 110ma / m2(10ma / ft2) |
短期的な制限 | 220ma / m2(20ma / ft2) |
予想寿命(nace standardtm02944) | 100年 |
tiコンテンツ(%) | >99.9% |
品質管理 | システム標準iso9001:2008を確認 |
陽極の特徴 | 印象的な現在のカソード保護(iccp) |
属性名を入力してください | 属性値を入力してください |
mmoメッシュリボンアノード
混合金属酸化物(mmo)メッシュは、鉄骨構造および鉄筋コンクリートの感電電流防食システム用に設計された耐久性のあるアノードです。. mmoコーティング, 業界で実証された寿命特性,均一な電流分布を保証します.
1. 基材とコーティング
チタンastm b265グレード 1
1)組成
C | マックス 0.08% |
N | マックス 0.03% |
H | マックス 0.015% |
Fe | マックス 0.20% |
O | マックス 0.18% |
残余 | それぞれ最大 0.1% |
残余 | 最大合計 0.4% |
Ti | 残高 |
2)コーティング:混合金属酸化物-iro2 + ta2o5
2. パラメーター:
1)他の仕様はクライアントの要件として利用可能.
幅 (ミリメートル) | 長さ (m) | 厚さ (ミリメートル) | 現在の定格 | 表面積 (m2) | メッシュ寸法 (ミリメートル) |
10 | 76 | 1.3 | 2.8ma / m | 1.85 | 2.5x4.6 x0.6 |
13 | 76 | 1.3 | 3.5ma / m | 2.4 | 2.5x4.6 x0.6 |
19 | 76 | 1.3 | 5.28ma / m | 3.6 | 2.5x4.6 x0.6 |
1220 | 76 | 1.98 | 37.8ma / m2 | 92.9 | 25x50 x0.89 |
1220 | 76 | 1.98 | 24.4ma / m2 | 92.9 | 34x76x0.89 |
2)基板
3. 応用
鉄筋コンクリート、橋、桟橋洪水制御;
4. 生産プロセス
原料---せん断---パンチングメッシュ---ピッキング----自動コーティング---検査---パッケージ
5. 主な輸出市場:
アジア
オーストラレーシア
中南米
東ヨーロッパ
中東/アフリカ
北米
西ヨーロッパ
6. 品質保証
7. 品質証明書
8. プロダクト
原材料
半製品
完成品
パッケージ
著作権 © 2023 Xi'an Taijin Industrial Electrochemical Technology Co., LTD.. すべての権利予約 By HiSupplier.com