mmoチタンワイヤアノードは、当社の注目の伝統的な製品です。, そして、その安定した優れた品質として顧客の間で高く評価されています
MOQ | 1 メーター |
貿易用語 | FOB,CFR,CIF,DAT,FAS,DAP,CIP,CPT,FCA,EXW,DDU |
支払条件 | Paypal, L/C, T/T, WU |
の起源の場所 | Shaanxi, 中国 (本土) |
輸送の手段 | 航空輸送, 海上輸送, 陸上輸送 |
生産能力 | 1日あたり5000 m |
梱包 | 内側のパッケージ:ソフトペーパー、外側のパッ... |
納期 | クライアントの要件に応じてt(最小2日) |
ブランド名 | Taijin |
基板 | チタンastm b348 gr1 |
触媒 | 混合金属酸化物 |
コーティング | iro2 / ta2o2 |
コーティングの均一性 | 90%を超える |
アプリケーション環境 | 土壌¸淡水¸汽水と海水 |
電気抵抗 | 1.5mm径ワイヤー.248オーム/m¸3.0mm径ワイヤー.248オーム/ m |
働く人生 | 20年以上 |
品質管理 | システム標準iso9001:2008を確認 |
株式 | 2000m–完成品¸10000m–半完成品 |
mmoワイヤ陽極の加速寿命試験 | 1molna2so4¸電流10000a /m2¸加速寿命/強化寿命> |
mmoワイヤ陽極
※ mmoワイヤ陽極固体チタンを使用して製造されています, astm b863グレード1またはグレード2の基準に適合, taijin混合金属酸化物コーティングでコーティングされています. 混合金属酸化物は結晶質です, チタンを活性化し、陽極として機能させる導電性コーティング.
1) 基板
チタンastm b 863グレード1およびグレード 2
2) コーティング
iro2 / ta2o5
3) 仕様と寸法
直径(mm) | コイルあたりの長さ(m) | ワーキングライフ(y) |
1.0 | 100,200,300 | 20 |
1.5 | 100,200,300 | 20 |
3.0 | 100,200 | 20 |
4) パフォーマンスデータ
電解質 | 最大電流密度(a / m2) | 働く人生 |
土 | 50a / m2(4.6a / ft2) | 20 年 |
炭素質埋め戻し | 100a / m2(9.3 a / ft2) | 20 年 |
淡水 | 100a / m2(9.3a / ft2) | 20 年 |
汽水 | 100-300a / m2(9.3a / ft2-27.8a / ft2) | 20 年 |
海水 | 600 a / m2(55.8a / ft2) | 20 年 |
コーティングの負荷は、お客様の特定の設計寿命と電流密度の要件に応じて調整できます | ||
|
5) QUALITY CONTROL
原材料から完成品までのプロセス全体を通して厳格な品質手順が守られ、コーティングの密着性と負荷を保証します.
a)化学組成- ASTM B863 Gr1
b)視覚的なコーティングの均一性, 色と傷
c)コーティングの接着
三段階
最初手袋に黒いマークが残っているかどうかを観察するために、一対の白い手袋の管状陽極の表面を感じる
二番透明テープを貼り付けて、テープに黒いマークが残っているかどうかを確認します
三番コーティングが退色するかどうかを観察するためにワイヤを曲げます
d)寿命試験を加速する
エーススタンダードTM0108-2008, 20000a / m2, 1mol / l na2so4, 加速寿命試験の失敗時間: 35-40 日々
6) WORKSHOP
6) LABORATARY
著作権 © 2023 Xi'an Taijin Industrial Electrochemical Technology Co., LTD.. すべての権利予約 By HiSupplier.com