MOQ | 1 ピース/ |
貿易用語 | FOB |
支払条件 | L/C, T/T, WU |
の起源の場所 | Shaanxi, 中国 (本土) |
輸送の手段 | 航空輸送, 海上輸送, 陸上輸送 |
生産能力 | クライアントの陽極の形状とサイズとして |
梱包 | 内部パッケージ:ソフト用紙、外部パッケージ:... |
納期 | クライアントの注文量として(最低2日) |
ブランド名 | Taijin |
基板 | チタンastm b265 gr1 |
コーティング | 混合金属酸化物 |
サイズと構造 | 必要に応じて |
品質管理 | 標準iso9001:2008を確認する |
消費率 | およそ4マイクログラム/年 |
属性名を入力してください | 属性値を入力してください |
混合金属酸化物被覆チタンバスケット
1. 基板:
チタン基板はastm bに適合265,グレード 1
1)チタンastmb338 grade 1 orgrade2
組成
C | マックス 0.08% |
N | マックス 0.03% |
H | マックス 0.015% |
Fe | マックス 0.20% |
O | マックス 0.18% |
残余 | それぞれ最大 0.1% |
残余 | 最大合計 0.4% |
Ti | 残高 |
2) コーティング触媒:混合金属酸化物と白金
2. パラメータとアプリケーション
チタンバスケット | |
材料 | 非合金/純チタン |
グレード | GR1,GR2 |
技術 標準 | ASTM B265 |
仕様 | 長さ×幅×厚さ 400x120x50mm,500x130x55mm,600x150x55mm 700x175x60mm, 800x195x60mm,900x215x65mm 1000x250x65mm,400x120x50mm,500x130x55mm 600x150x55mm,700x175x60mm,800x195x60mm 900x215x65mm、1000x250x65mmなど. |
製造 方法 | 切断, 溶接, 曲げ |
特徴 | 1. タフネス, 軽量 2. 耐酸性および耐アルカリ性が高い 3. 高低温度などに耐える. |
アプリケーション | 電気めっき産業, といった (1)貴金属めっき(ag, auの, rh, pd) (2)硬質クロムメッキ(cr6 +) (3)下地金属めっき(cu, 亜鉛, ni) (4)貴金属回収など. |
梱包 | 内部としてプラスチック, 外として合板の箱 またはクライアントの要求に応じて |
3. 品質保証:
(1) 主な品質指標: 化学組成, 機械的性質, 寸法検査, コーティング厚試験, 加速寿命試験
(2) 高度な技術と設備, 豊富な経験と熟練労働者,私達は国際規格に従ってチタニウム材料を処理します
(3)独自の研究開発, 作物, プロセスおよび販売システム, 最も優れた品質と最も有利な価格、そして最良かつ最も効率的なサービスを提供するために常に努力しています .
(4)出荷に添付するために利用可能な元の工場試験証明書
4. 生産プロセス
原料---せん断---パンチングメッシュ---切断---ピッキング----自動コーティング---検査---パッケージ
5. 装置
リボンカッター機
正確な温度制御抵抗炉
寿命試験を加速する
コーティング厚試験
著作権 © 2023 Xi'an Taijin Industrial Electrochemical Technology Co., LTD.. すべての権利予約 By HiSupplier.com