MOQ | 10 ピース/ |
貿易用語 | FOB,CFR,CIF,DDP,EXW |
支払条件 | L/C, T/T, WU |
の起源の場所 | Shaanxi, 中国 (本土) |
輸送の手段 | 航空輸送, 海上輸送, 陸上輸送 |
生産能力 | 年間5000000トン/トン |
梱包 | 木製のケース |
納期 | 一般的な15日間 |
ブランド名 | TAIJIN |
ブランド名: | 大神 |
タイプ: | 犠牲陽極 |
合金かどうか: | アルミニウム合金 |
直径: | カスタマイズされました |
証明書: | ISO9001:2008 |
包装の詳細: | 木製のケース |
ソリューションの可能性: | .1vw.rtag / agcl |
応用: | マリンシップの陰極防食 |
容量: | 2500ah / kg(分) |
密度: | 2750kg / m3 |
アルミニウム陽極
西安大神のアルミニウム陽極は顧客の要求によって大きさで分類されます, そして容器で広く利用された, バラストタンク, 原油タンク, 港湾施設, オフショアプロジェクト, 水没ダクト, そして土の中のパイプ, 等.
アルミニウム陽極の性能は、合金の化学組成の影響を受けます, 私達に顧客の要求を満たすために別の合金シリーズがあります. 特殊な形状、サイズ、化学組成のアノードは、ご要望に応じて製造できます.
アルミ陽極タイプ:
al-zn-in、al-zn-in-cd、al-zn-in-sn、al-zn-in-si、al-zn-in-sn-mg、al-zn-in-mg-ti.
化学組成:
タイプ | Al | 亜鉛 % | に % | CD % | SN % |
| ティ % | 不純物(最大) | ||
シ % | FE % | Cu % | ||||||||
アルズイン | 残高 | 2.0-6.0 | 0。01- 0。02 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.006 | |
al-zn-in-cd | 残高 | 2.5-4.5 | 0.018-0.050 | 0。005 -0。020 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.15 | 0.01 |
al-zn-in-sn | 残高 | 2.2-5.2 | 0.20-0.045 | -- | 0.018-0.035 | -- | -- | 0.10 | 0.15 | 0.01 |
al-zn-in-si | 残高 | 5.5-7.0 | 0.025-0.035 | -- | -- | -- | -- | 0.10-0.15 | 0.15 | 0.01 |
al-zn-in-sn-mg | 残高 | 2.5-4.0 | 0.020-0.050 | -- | 0.025-0.075 | 0.50-1.00 | -- | 0.10 | 0.15 | 0.01 |
al-zn-in-mg-ti | 残高 | 4.0-7.0 | 0.020-0.050 | -- | -- | 0.50-1.50 | 0.01-0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.01 |
認証
試験装置:
カテゴリー: 犠牲陽極
著作権 © 2023 Xi'an Taijin Industrial Electrochemical Technology Co., LTD.. すべての権利予約 By HiSupplier.com