MOQ | 1 ピース/ |
貿易用語 | FOB |
支払条件 | L/C, T/T, WU |
の起源の場所 | Shaanxi, 中国 (本土) |
輸送の手段 | 航空輸送, 海上輸送, 陸上輸送 |
生産能力 | 1日あたり2000個 |
梱包 | 内側のパッケージ:柔らかい紙と柔らかいプラス... |
納期 | クライアントの要件に応じてt(最小2日) |
ブランド名 | Taijin |
基板 | チタンastm b348 gr1 |
触媒 | 混合金属酸化物 |
コーティング | iro2 / ta2o2 |
コーティングの均一性 | 90%を超える |
応用 | 鉄筋コンクリート構造物および建物 |
電流密度 | 110a / m2 |
現在の定格 | 50年 |
品質管理 | システム標準iso9001:2008を確認 |
株式 | 2000m–完成品¸10000m–半完成品 |
属性名を入力してください | 属性値を入力してください |
コイル状チタンディスクリートアノード
コイル状の個別の陽極はチタン線で巻かれています,そして、両端をPVCキャップで密封します,その後、通気管を固定します.
1. 基材&コーティング
チタンastm b265グレード1
1)組成
C | マックス 0.08% |
N | マックス 0.03% |
H | マックス 0.015% |
Fe | マックス 0.20% |
O | マックス 0.18% |
残余 | それぞれ最大 0.1% |
残余 | 最大合計 0.4% |
Ti | 残高 |
2)コーティング:混合金属酸化物-iro2 + ta2o5
2. パラメーター
DIA.25mm * l | ダイヤモンド寸法(mm) | 現在の定格 | 予想寿命(y) |
100ミリ | 2.5 * 4.6 * 0.6 | 4.2mA | 50 |
150ミリ | 2.5 * 4.6 * 0.6 | 6.2 mA | 50 |
200ミリ | 2.5 * 4.6 * 0.6 | 8.4mA | 50 |
250ミリ | 2.5 * 4.6 * 0.6 | 10.5 mA | 50 |
300ミリ | 2.5 * 4.6 * 0.6 | 12.6mA | 50 |
350ミリ | 2.5 * 4.6 * 0.6 | 14.7mA | 50 |
400ミリ | 2.5* 4.6 * 0.6 | 16.8mA | 50 |
仕様 | 線径(mm) | 現在の定格 | 予想寿命(y) |
φ25* 100mm | φ2 | 2.7マ | 50 |
φ25* 200mm | φ2 | 5.4マ | 50 |
φ25* 300mm | φ2 | 8.1マ | 50 |
φ25* 100mm | φ3 | 2.7マ | 50 |
φ25* 200mm | φ3 | 5.3マ | 50 |
φ25* 300mm | φ3 | 8.0マ | 50 |
寸法とパラメータは、顧客の要求に応じて変更できます.
3. mmodiscrete andoeの生産フロー:
原料---せん断---溶接---ピッキング----自動コーティング---検査---パッケージ
4. 装置
剪断
正確な温度制御抵抗炉
寿命試験を加速する
コーティング厚試験
5. 応用
このアノードは、比較的コンパクトで鉄筋コンクリート構造を保護するために適用されます列などの構造, 桟橋など...
著作権 © 2023 Xi'an Taijin Industrial Electrochemical Technology Co., LTD.. すべての権利予約 By HiSupplier.com